Duet3D Logo Duet3D
    • Tags
    • Documentation
    • Order
    • Register
    • Login
    1. Home
    2. FJ3D
    • Profile
    • Following 0
    • Followers 1
    • Topics 4
    • Posts 24
    • Best 5
    • Controversial 0
    • Groups 0

    FJ3D

    @FJ3D

    6
    Reputation
    1
    Profile views
    24
    Posts
    1
    Followers
    0
    Following
    Joined Last Online

    FJ3D Unfollow Follow

    Best posts made by FJ3D

    • RE: Repetition of movements with E3D toolchanger tools

      @hebigt

      Well, for now I have managed with something similar.

      I have generated the GCODE, and I have copied the code of the 1st layer to apply it with a T1 so that it does the same process adding a small offset to Z.

      Example:

      G90
      M83
      M106 S0
      G10 P3 S190; R155; set active temperature standby
      G28;
      G29; 
      ; process Process1
      ; layer 1, Z = 0.200
      T0
      ; feature skirt
      ; tool H0.200 W1.548
      G1 Z0.200 F1002
      G1 X112.566 Y36.877 F6000
      G1 X119.784 Y29.659 E0.0219 F600
      G1 X169.992 Y29.659 E0.1078
      G1 X177.210 Y36.877 E0.0219
      G1 X177.210 Y87.085 E0.1078
      G1 X169.992 Y94.303 E0.0219
      G1 X119.784 Y94.303 E0.1078
      G1 X112.566 Y87.085 E0.0219
      G1 X112.566 Y36.877 E0.1078
      G1 X114.114 Y37.518 F6000
      G1 X120.425 Y31.207 E0.0192 F600
      G1 X169.350 Y31.207 E0.1050
      G1 X175.662 Y37.518 E0.0192
      G1 X175.662 Y86.443 E0.1050
      G1 X169.350 Y92.755 E0.0192
      G1 X120.425 Y92.755 E0.1050
      G1 X114.114 Y86.443 E0.0192
      G1 X114.114 Y37.518 E0.1050
      ; feature inner perimeter
      G1 X127.210 Y44.303 F6000
      G1 X162.566 Y44.303 E0.0759 F450
      G1 X162.566 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y44.303 E0.0759
      ; feature outer perimeter
      G1 X125.662 Y42.755 F6000
      G1 X164.114 Y42.755 E0.0826 F300
      G1 X164.114 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y42.755 E0.0826
      ; feature infill
      G1 X134.690 Y44.318 F6000
      G1 X134.907 Y44.695 E0.0009 F600
      G1 X140.568 Y44.695 E0.0122
      G1 X140.785 Y44.318 E0.0009
      G1 X148.990 Y44.318 E0.0176
      G1 X149.208 Y44.695 E0.0009
      G1 X154.868 Y44.695 E0.0122
      G1 X155.085 Y44.318 E0.0009
      G1 X162.550 Y44.318 E0.0160
      G1 X162.550 Y47.901 E0.0077
      G1 X162.018 Y48.823 E0.0023
      G1 X156.358 Y48.823 E0.0122
      G1 X154.868 Y46.243 E0.0064
      G1 X149.208 Y46.243 E0.0122
      G1 X147.718 Y48.823 E0.0064
      G1 X142.058 Y48.823 E0.0122
      G1 X140.568 Y46.243 E0.0064
      G1 X134.907 Y46.243 E0.0122
      G1 X133.418 Y48.823 E0.0064
      G1 X127.757 Y48.823 E0.0122
      G1 X127.225 Y47.901 E0.0023
      G1 X127.225 Y51.293 E0.0073
      G1 X127.757 Y50.371 E0.0023
      G1 X133.418 Y50.371 E0.0122
      G1 X134.907 Y52.951 E0.0064
      G1 X140.568 Y52.951 E0.0122
      G1 X142.058 Y50.371 E0.0064
      G1 X147.718 Y50.371 E0.0122
      G1 X149.208 Y52.951 E0.0064
      G1 X154.868 Y52.951 E0.0122
      G1 X156.358 Y50.371 E0.0064
      G1 X162.018 Y50.371 E0.0122
      G1 X162.550 Y51.293 E0.0023
      G1 X162.550 Y56.157 E0.0104
      G1 X162.018 Y57.079 E0.0023
      G1 X156.358 Y57.079 E0.0122
      G1 X154.868 Y54.499 E0.0064
      G1 X149.208 Y54.499 E0.0122
      G1 X147.718 Y57.079 E0.0064
      G1 X142.058 Y57.079 E0.0122
      G1 X140.568 Y54.499 E0.0064
      G1 X134.907 Y54.499 E0.0122
      G1 X133.418 Y57.079 E0.0064
      G1 X127.757 Y57.079 E0.0122
      G1 X127.225 Y56.157 E0.0023
      G1 X127.225 Y59.549 E0.0073
      G1 X127.757 Y58.627 E0.0023
      G1 X133.418 Y58.627 E0.0122
      G1 X134.907 Y61.207 E0.0064
      G1 X140.568 Y61.207 E0.0122
      G1 X142.058 Y58.627 E0.0064
      G1 X147.718 Y58.627 E0.0122
      G1 X149.208 Y61.207 E0.0064
      G1 X154.868 Y61.207 E0.0122
      G1 X156.358 Y58.627 E0.0064
      G1 X162.018 Y58.627 E0.0122
      G1 X162.550 Y59.549 E0.0023
      G1 X162.550 Y64.413 E0.0104
      G1 X162.018 Y65.335 E0.0023
      G1 X156.358 Y65.335 E0.0122
      G1 X154.868 Y62.755 E0.0064
      G1 X149.208 Y62.755 E0.0122
      G1 X147.718 Y65.335 E0.0064
      G1 X142.058 Y65.335 E0.0122
      G1 X140.568 Y62.755 E0.0064
      G1 X134.907 Y62.755 E0.0122
      G1 X133.418 Y65.335 E0.0064
      G1 X127.757 Y65.335 E0.0122
      G1 X127.225 Y64.413 E0.0023
      G1 X127.225 Y67.804 E0.0073
      G1 X127.757 Y66.883 E0.0023
      G1 X133.418 Y66.883 E0.0122
      G1 X134.907 Y69.463 E0.0064
      G1 X140.568 Y69.463 E0.0122
      G1 X142.058 Y66.883 E0.0064
      G1 X147.718 Y66.883 E0.0122
      G1 X149.208 Y69.463 E0.0064
      G1 X154.868 Y69.463 E0.0122
      G1 X156.358 Y66.883 E0.0064
      G1 X162.018 Y66.883 E0.0122
      G1 X162.550 Y67.805 E0.0023
      G1 X162.550 Y72.669 E0.0104
      G1 X162.018 Y73.591 E0.0023
      G1 X156.358 Y73.591 E0.0122
      G1 X154.868 Y71.011 E0.0064
      G1 X149.208 Y71.011 E0.0122
      G1 X147.718 Y73.591 E0.0064
      G1 X142.058 Y73.591 E0.0122
      G1 X140.568 Y71.011 E0.0064
      G1 X134.907 Y71.011 E0.0122
      G1 X133.418 Y73.591 E0.0064
      G1 X127.757 Y73.591 E0.0122
      G1 X127.225 Y72.669 E0.0023
      G1 X127.225 Y76.060 E0.0073
      G1 X127.757 Y75.139 E0.0023
      G1 X133.418 Y75.139 E0.0122
      G1 X134.907 Y77.719 E0.0064
      G1 X140.568 Y77.719 E0.0122
      G1 X142.058 Y75.139 E0.0064
      G1 X147.718 Y75.139 E0.0122
      G1 X149.208 Y77.719 E0.0064
      G1 X154.868 Y77.719 E0.0122
      G1 X156.358 Y75.139 E0.0064
      G1 X162.018 Y75.139 E0.0122
      G1 X162.550 Y76.060 E0.0023
      G1 X162.550 Y79.643 E0.0077
      G1 X155.085 Y79.643 E0.0160
      G1 X154.868 Y79.267 E0.0009
      G1 X149.208 Y79.267 E0.0122
      G1 X148.990 Y79.643 E0.0009
      G1 X140.785 Y79.643 E0.0176
      G1 X140.568 Y79.267 E0.0009
      G1 X134.907 Y79.267 E0.0122
      G1 X134.690 Y79.643 E0.0009
      
      T1 ;REPEAT LAYER 1 WITH + 0.1 Z
      
      G1 Z0.300 F1002
      G1 X112.566 Y36.877 F6000
      G1 X119.784 Y29.659 E0.0219 F600
      G1 X169.992 Y29.659 E0.1078
      G1 X177.210 Y36.877 E0.0219
      G1 X177.210 Y87.085 E0.1078
      G1 X169.992 Y94.303 E0.0219
      G1 X119.784 Y94.303 E0.1078
      G1 X112.566 Y87.085 E0.0219
      G1 X112.566 Y36.877 E0.1078
      G1 X114.114 Y37.518 F6000
      G1 X120.425 Y31.207 E0.0192 F600
      G1 X169.350 Y31.207 E0.1050
      G1 X175.662 Y37.518 E0.0192
      G1 X175.662 Y86.443 E0.1050
      G1 X169.350 Y92.755 E0.0192
      G1 X120.425 Y92.755 E0.1050
      G1 X114.114 Y86.443 E0.0192
      G1 X114.114 Y37.518 E0.1050
      ; feature inner perimeter
      G1 X127.210 Y44.303 F6000
      G1 X162.566 Y44.303 E0.0759 F450
      G1 X162.566 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y44.303 E0.0759
      ; feature outer perimeter
      G1 X125.662 Y42.755 F6000
      G1 X164.114 Y42.755 E0.0826 F300
      G1 X164.114 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y42.755 E0.0826
      ; feature infill
      G1 X134.690 Y44.318 F6000
      G1 X134.907 Y44.695 E0.0009 F600
      G1 X140.568 Y44.695 E0.0122
      G1 X140.785 Y44.318 E0.0009
      G1 X148.990 Y44.318 E0.0176
      G1 X149.208 Y44.695 E0.0009
      G1 X154.868 Y44.695 E0.0122
      G1 X155.085 Y44.318 E0.0009
      G1 X162.550 Y44.318 E0.0160
      G1 X162.550 Y47.901 E0.0077
      G1 X162.018 Y48.823 E0.0023
      G1 X156.358 Y48.823 E0.0122
      G1 X154.868 Y46.243 E0.0064
      G1 X149.208 Y46.243 E0.0122
      G1 X147.718 Y48.823 E0.0064
      G1 X142.058 Y48.823 E0.0122
      G1 X140.568 Y46.243 E0.0064
      G1 X134.907 Y46.243 E0.0122
      G1 X133.418 Y48.823 E0.0064
      G1 X127.757 Y48.823 E0.0122
      G1 X127.225 Y47.901 E0.0023
      G1 X127.225 Y51.293 E0.0073
      G1 X127.757 Y50.371 E0.0023
      G1 X133.418 Y50.371 E0.0122
      G1 X134.907 Y52.951 E0.0064
      G1 X140.568 Y52.951 E0.0122
      G1 X142.058 Y50.371 E0.0064
      G1 X147.718 Y50.371 E0.0122
      G1 X149.208 Y52.951 E0.0064
      G1 X154.868 Y52.951 E0.0122
      G1 X156.358 Y50.371 E0.0064
      G1 X162.018 Y50.371 E0.0122
      G1 X162.550 Y51.293 E0.0023
      G1 X162.550 Y56.157 E0.0104
      G1 X162.018 Y57.079 E0.0023
      G1 X156.358 Y57.079 E0.0122
      G1 X154.868 Y54.499 E0.0064
      G1 X149.208 Y54.499 E0.0122
      G1 X147.718 Y57.079 E0.0064
      G1 X142.058 Y57.079 E0.0122
      G1 X140.568 Y54.499 E0.0064
      G1 X134.907 Y54.499 E0.0122
      G1 X133.418 Y57.079 E0.0064
      G1 X127.757 Y57.079 E0.0122
      G1 X127.225 Y56.157 E0.0023
      G1 X127.225 Y59.549 E0.0073
      G1 X127.757 Y58.627 E0.0023
      G1 X133.418 Y58.627 E0.0122
      G1 X134.907 Y61.207 E0.0064
      G1 X140.568 Y61.207 E0.0122
      G1 X142.058 Y58.627 E0.0064
      G1 X147.718 Y58.627 E0.0122
      G1 X149.208 Y61.207 E0.0064
      G1 X154.868 Y61.207 E0.0122
      G1 X156.358 Y58.627 E0.0064
      G1 X162.018 Y58.627 E0.0122
      G1 X162.550 Y59.549 E0.0023
      G1 X162.550 Y64.413 E0.0104
      G1 X162.018 Y65.335 E0.0023
      G1 X156.358 Y65.335 E0.0122
      G1 X154.868 Y62.755 E0.0064
      G1 X149.208 Y62.755 E0.0122
      G1 X147.718 Y65.335 E0.0064
      G1 X142.058 Y65.335 E0.0122
      G1 X140.568 Y62.755 E0.0064
      G1 X134.907 Y62.755 E0.0122
      G1 X133.418 Y65.335 E0.0064
      G1 X127.757 Y65.335 E0.0122
      G1 X127.225 Y64.413 E0.0023
      G1 X127.225 Y67.804 E0.0073
      G1 X127.757 Y66.883 E0.0023
      G1 X133.418 Y66.883 E0.0122
      G1 X134.907 Y69.463 E0.0064
      G1 X140.568 Y69.463 E0.0122
      G1 X142.058 Y66.883 E0.0064
      G1 X147.718 Y66.883 E0.0122
      G1 X149.208 Y69.463 E0.0064
      G1 X154.868 Y69.463 E0.0122
      G1 X156.358 Y66.883 E0.0064
      G1 X162.018 Y66.883 E0.0122
      G1 X162.550 Y67.805 E0.0023
      G1 X162.550 Y72.669 E0.0104
      G1 X162.018 Y73.591 E0.0023
      G1 X156.358 Y73.591 E0.0122
      G1 X154.868 Y71.011 E0.0064
      G1 X149.208 Y71.011 E0.0122
      G1 X147.718 Y73.591 E0.0064
      G1 X142.058 Y73.591 E0.0122
      G1 X140.568 Y71.011 E0.0064
      G1 X134.907 Y71.011 E0.0122
      G1 X133.418 Y73.591 E0.0064
      G1 X127.757 Y73.591 E0.0122
      G1 X127.225 Y72.669 E0.0023
      G1 X127.225 Y76.060 E0.0073
      G1 X127.757 Y75.139 E0.0023
      G1 X133.418 Y75.139 E0.0122
      G1 X134.907 Y77.719 E0.0064
      G1 X140.568 Y77.719 E0.0122
      G1 X142.058 Y75.139 E0.0064
      G1 X147.718 Y75.139 E0.0122
      G1 X149.208 Y77.719 E0.0064
      G1 X154.868 Y77.719 E0.0122
      G1 X156.358 Y75.139 E0.0064
      G1 X162.018 Y75.139 E0.0122
      G1 X162.550 Y76.060 E0.0023
      G1 X162.550 Y79.643 E0.0077
      G1 X155.085 Y79.643 E0.0160
      G1 X154.868 Y79.267 E0.0009
      G1 X149.208 Y79.267 E0.0122
      G1 X148.990 Y79.643 E0.0009
      G1 X140.785 Y79.643 E0.0176
      G1 X140.568 Y79.267 E0.0009
      G1 X134.907 Y79.267 E0.0122
      G1 X134.690 Y79.643 E0.0009
      
      T0  
      ; layer 2, Z = 0.400
      ; feature inner perimeter
      G1 Z0.400 F1002
      G1 X127.210 Y79.659 F6000
      G1 X127.210 Y44.303 E0.0759 F450
      G1 X162.566 Y44.303 E0.0759
      G1 X162.566 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y79.659 E0.0759
      ; feature outer perimeter
      G1 X125.662 Y81.207 F6000
      G1 X125.662 Y42.755 E0.0826 F300
      G1 X164.114 Y42.755 E0.0826
      G1 X164.114 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y81.207 E0.0826
      ; feature infill
      G1 X127.225 Y74.513 F6000
      G1 X127.758 Y73.591 E0.0023 F600
      G1 X127.225 Y72.669 E0.0023
      G1 X127.225 Y58.001 F6000
      G1 X127.758 Y57.079 E0.0023 F600
      G1 X127.225 Y56.156 E0.0023
      G1 X127.380 Y44.318 F6000
      G1 X127.225 Y44.586 E0.0007 F600
      G1 X127.225 Y47.900 E0.0071
      G1 X127.758 Y48.823 E0.0023
      G1 X127.225 Y49.746 E0.0023
      G1 X127.225 Y52.842 E0.0066
      G1 X129.099 Y49.597 E0.0080
      G1 X132.078 Y49.597 E0.0064
      G1 X134.908 Y44.695 E0.0122
      G1 X134.691 Y44.318 E0.0009
      G1 X139.892 Y44.318 E0.0112
      G1 X139.228 Y45.469 E0.0029
      G1 X136.248 Y45.469 E0.0064
      G1 X133.418 Y50.371 E0.0122
      G1 X134.908 Y52.951 E0.0064
      G1 X132.078 Y57.853 E0.0122
      G1 X129.098 Y57.853 E0.0064
      G1 X127.225 Y61.097 E0.0080
      G1 X127.225 Y64.412 E0.0071
      G1 X127.758 Y65.335 E0.0023
      G1 X127.225 Y66.257 E0.0023
      G1 X127.225 Y69.353 E0.0066
      G1 X129.098 Y66.109 E0.0080
      G1 X132.077 Y66.109 E0.0064
      G1 X134.908 Y61.207 E0.0122
      G1 X133.418 Y58.627 E0.0064
      G1 X136.248 Y53.725 E0.0122
      G1 X139.227 Y53.725 E0.0064
      G1 X142.058 Y48.823 E0.0122
      G1 X140.568 Y46.243 E0.0064
      G1 X141.679 Y44.318 E0.0048
      G1 X148.990 Y44.318 E0.0157
      G1 X149.208 Y44.694 E0.0009
      G1 X146.377 Y49.597 E0.0122
      G1 X143.398 Y49.597 E0.0064
      G1 X140.568 Y54.499 E0.0122
      G1 X142.058 Y57.079 E0.0064
      G1 X139.227 Y61.981 E0.0122
      G1 X136.248 Y61.981 E0.0064
      G1 X133.418 Y66.883 E0.0122
      G1 X134.908 Y69.463 E0.0064
      G1 X132.077 Y74.365 E0.0122
      G1 X129.098 Y74.365 E0.0064
      G1 X127.225 Y77.609 E0.0080
      G1 X127.225 Y79.643 E0.0044
      G1 X133.797 Y79.643 E0.0141
      G1 X134.907 Y77.719 E0.0048
      G1 X133.418 Y75.139 E0.0064
      G1 X136.248 Y70.237 E0.0122
      G1 X139.227 Y70.237 E0.0064
      G1 X142.058 Y65.335 E0.0122
      G1 X140.568 Y62.755 E0.0064
      G1 X143.398 Y57.853 E0.0122
      G1 X146.377 Y57.853 E0.0064
      G1 X149.208 Y52.951 E0.0122
      G1 X147.718 Y50.371 E0.0064
      G1 X150.548 Y45.468 E0.0122
      G1 X153.527 Y45.468 E0.0064
      G1 X154.191 Y44.318 E0.0029
      G1 X155.979 Y44.318 E0.0038
      G1 X154.868 Y46.242 E0.0048
      G1 X156.357 Y48.822 E0.0064
      G1 X153.527 Y53.724 E0.0122
      G1 X150.548 Y53.725 E0.0064
      G1 X147.718 Y58.627 E0.0122
      G1 X149.207 Y61.207 E0.0064
      G1 X146.377 Y66.109 E0.0122
      G1 X143.398 Y66.109 E0.0064
      G1 X140.568 Y71.011 E0.0122
      G1 X142.057 Y73.591 E0.0064
      G1 X139.227 Y78.493 E0.0122
      G1 X136.248 Y78.493 E0.0064
      G1 X135.584 Y79.643 E0.0029
      G1 X140.785 Y79.643 E0.0112
      G1 X140.568 Y79.267 E0.0009
      G1 X143.398 Y74.365 E0.0122
      G1 X146.377 Y74.365 E0.0064
      G1 X149.207 Y69.463 E0.0122
      G1 X147.718 Y66.883 E0.0064
      G1 X150.548 Y61.981 E0.0122
      G1 X153.527 Y61.981 E0.0064
      G1 X156.357 Y57.079 E0.0122
      G1 X154.868 Y54.498 E0.0064
      G1 X157.698 Y49.596 E0.0122
      G1 X160.677 Y49.596 E0.0064
      G1 X162.550 Y46.352 E0.0080
      G1 X162.550 Y49.448 F6000
      G1 X162.018 Y50.370 E0.0023 F600
      G1 X162.550 Y51.293 E0.0023
      G1 X162.550 Y59.549 F6000
      G1 X162.018 Y58.626 E0.0023 F600
      G1 X162.550 Y57.704 E0.0023
      G1 X162.550 Y54.608 E0.0066
      G1 X160.677 Y57.852 E0.0080
      G1 X157.698 Y57.853 E0.0064
      G1 X154.868 Y62.755 E0.0122
      G1 X156.357 Y65.335 E0.0064
      G1 X153.527 Y70.237 E0.0122
      G1 X150.548 Y70.237 E0.0064
      G1 X147.718 Y75.139 E0.0122
      G1 X149.207 Y77.719 E0.0064
      G1 X148.096 Y79.643 E0.0048
      G1 X149.884 Y79.643 E0.0038
      G1 X150.548 Y78.493 E0.0029
      G1 X153.527 Y78.493 E0.0064
      G1 X156.357 Y73.591 E0.0122
      G1 X154.868 Y71.011 E0.0064
      G1 X157.698 Y66.109 E0.0122
      G1 X160.677 Y66.109 E0.0064
      G1 X162.550 Y62.864 E0.0080
      G1 X162.550 Y65.960 E0.0066
      G1 X162.018 Y66.883 E0.0023
      G1 X162.550 Y67.805 E0.0023
      G1 X162.550 Y71.120 E0.0071
      G1 X160.677 Y74.365 E0.0080
      G1 X157.698 Y74.365 E0.0064
      G1 X154.868 Y79.267 E0.0122
      G1 X155.085 Y79.643 E0.0009
      G1 X162.396 Y79.643 E0.0157
      G1 X162.550 Y79.376 E0.0007
      G1 X162.550 Y76.061 E0.0071
      G1 X162.017 Y75.139 E0.0023
      G1 X162.550 Y74.216 E0.0023
      
      T1 ;REPEAT LAYER 2 WITH + 0.1 Z
      G1 Z0.500 F1002
      G1 X127.210 Y79.659 F6000
      G1 X127.210 Y44.303 E0.0759 F450
      G1 X162.566 Y44.303 E0.0759
      G1 X162.566 Y79.659 E0.0759
      G1 X127.210 Y79.659 E0.0759
      ; feature outer perimeter
      G1 X125.662 Y81.207 F6000
      G1 X125.662 Y42.755 E0.0826 F300
      G1 X164.114 Y42.755 E0.0826
      G1 X164.114 Y81.207 E0.0826
      G1 X125.662 Y81.207 E0.0826
      ; feature infill
      G1 X127.225 Y74.513 F6000
      G1 X127.758 Y73.591 E0.0023 F600
      G1 X127.225 Y72.669 E0.0023
      G1 X127.225 Y58.001 F6000
      G1 X127.758 Y57.079 E0.0023 F600
      G1 X127.225 Y56.156 E0.0023
      G1 X127.380 Y44.318 F6000
      G1 X127.225 Y44.586 E0.0007 F600
      G1 X127.225 Y47.900 E0.0071
      G1 X127.758 Y48.823 E0.0023
      G1 X127.225 Y49.746 E0.0023
      G1 X127.225 Y52.842 E0.0066
      G1 X129.099 Y49.597 E0.0080
      G1 X132.078 Y49.597 E0.0064
      G1 X134.908 Y44.695 E0.0122
      G1 X134.691 Y44.318 E0.0009
      G1 X139.892 Y44.318 E0.0112
      G1 X139.228 Y45.469 E0.0029
      G1 X136.248 Y45.469 E0.0064
      G1 X133.418 Y50.371 E0.0122
      G1 X134.908 Y52.951 E0.0064
      G1 X132.078 Y57.853 E0.0122
      G1 X129.098 Y57.853 E0.0064
      G1 X127.225 Y61.097 E0.0080
      G1 X127.225 Y64.412 E0.0071
      G1 X127.758 Y65.335 E0.0023
      G1 X127.225 Y66.257 E0.0023
      G1 X127.225 Y69.353 E0.0066
      G1 X129.098 Y66.109 E0.0080
      G1 X132.077 Y66.109 E0.0064
      G1 X134.908 Y61.207 E0.0122
      G1 X133.418 Y58.627 E0.0064
      G1 X136.248 Y53.725 E0.0122
      G1 X139.227 Y53.725 E0.0064
      G1 X142.058 Y48.823 E0.0122
      G1 X140.568 Y46.243 E0.0064
      G1 X141.679 Y44.318 E0.0048
      G1 X148.990 Y44.318 E0.0157
      G1 X149.208 Y44.694 E0.0009
      G1 X146.377 Y49.597 E0.0122
      G1 X143.398 Y49.597 E0.0064
      G1 X140.568 Y54.499 E0.0122
      G1 X142.058 Y57.079 E0.0064
      G1 X139.227 Y61.981 E0.0122
      G1 X136.248 Y61.981 E0.0064
      G1 X133.418 Y66.883 E0.0122
      G1 X134.908 Y69.463 E0.0064
      G1 X132.077 Y74.365 E0.0122
      G1 X129.098 Y74.365 E0.0064
      G1 X127.225 Y77.609 E0.0080
      G1 X127.225 Y79.643 E0.0044
      G1 X133.797 Y79.643 E0.0141
      G1 X134.907 Y77.719 E0.0048
      G1 X133.418 Y75.139 E0.0064
      G1 X136.248 Y70.237 E0.0122
      G1 X139.227 Y70.237 E0.0064
      G1 X142.058 Y65.335 E0.0122
      G1 X140.568 Y62.755 E0.0064
      G1 X143.398 Y57.853 E0.0122
      G1 X146.377 Y57.853 E0.0064
      G1 X149.208 Y52.951 E0.0122
      G1 X147.718 Y50.371 E0.0064
      G1 X150.548 Y45.468 E0.0122
      G1 X153.527 Y45.468 E0.0064
      G1 X154.191 Y44.318 E0.0029
      G1 X155.979 Y44.318 E0.0038
      G1 X154.868 Y46.242 E0.0048
      G1 X156.357 Y48.822 E0.0064
      G1 X153.527 Y53.724 E0.0122
      G1 X150.548 Y53.725 E0.0064
      G1 X147.718 Y58.627 E0.0122
      G1 X149.207 Y61.207 E0.0064
      G1 X146.377 Y66.109 E0.0122
      G1 X143.398 Y66.109 E0.0064
      G1 X140.568 Y71.011 E0.0122
      G1 X142.057 Y73.591 E0.0064
      G1 X139.227 Y78.493 E0.0122
      G1 X136.248 Y78.493 E0.0064
      G1 X135.584 Y79.643 E0.0029
      G1 X140.785 Y79.643 E0.0112
      G1 X140.568 Y79.267 E0.0009
      G1 X143.398 Y74.365 E0.0122
      G1 X146.377 Y74.365 E0.0064
      G1 X149.207 Y69.463 E0.0122
      G1 X147.718 Y66.883 E0.0064
      G1 X150.548 Y61.981 E0.0122
      G1 X153.527 Y61.981 E0.0064
      G1 X156.357 Y57.079 E0.0122
      G1 X154.868 Y54.498 E0.0064
      G1 X157.698 Y49.596 E0.0122
      G1 X160.677 Y49.596 E0.0064
      G1 X162.550 Y46.352 E0.0080
      G1 X162.550 Y49.448 F6000
      G1 X162.018 Y50.370 E0.0023 F600
      G1 X162.550 Y51.293 E0.0023
      G1 X162.550 Y59.549 F6000
      G1 X162.018 Y58.626 E0.0023 F600
      G1 X162.550 Y57.704 E0.0023
      G1 X162.550 Y54.608 E0.0066
      G1 X160.677 Y57.852 E0.0080
      G1 X157.698 Y57.853 E0.0064
      G1 X154.868 Y62.755 E0.0122
      G1 X156.357 Y65.335 E0.0064
      G1 X153.527 Y70.237 E0.0122
      G1 X150.548 Y70.237 E0.0064
      G1 X147.718 Y75.139 E0.0122
      G1 X149.207 Y77.719 E0.0064
      G1 X148.096 Y79.643 E0.0048
      G1 X149.884 Y79.643 E0.0038
      G1 X150.548 Y78.493 E0.0029
      G1 X153.527 Y78.493 E0.0064
      G1 X156.357 Y73.591 E0.0122
      G1 X154.868 Y71.011 E0.0064
      G1 X157.698 Y66.109 E0.0122
      G1 X160.677 Y66.109 E0.0064
      G1 X162.550 Y62.864 E0.0080
      G1 X162.550 Y65.960 E0.0066
      G1 X162.018 Y66.883 E0.0023
      G1 X162.550 Y67.805 E0.0023
      G1 X162.550 Y71.120 E0.0071
      G1 X160.677 Y74.365 E0.0080
      G1 X157.698 Y74.365 E0.0064
      G1 X154.868 Y79.267 E0.0122
      G1 X155.085 Y79.643 E0.0009
      G1 X162.396 Y79.643 E0.0157
      G1 X162.550 Y79.376 E0.0007
      G1 X162.550 Y76.061 E0.0071
      G1 X162.017 Y75.139 E0.0023
      G1 X162.550 Y74.216 E0.0023
      posted in General Discussion
      FJ3Dundefined
      FJ3D
    • RE: DUET 2 Wifi error, does not connect

      Many thanks

      posted in Firmware installation
      FJ3Dundefined
      FJ3D
    • Repetition of movements with E3D toolchanger tools

      Hello.

      I ask you a question, it may sound a bit strange but I need to do it like this.
      I am working with an E3D toolchanger with 4 tools.

      I need to prepare a gcode in which I can repeat the actions that each tool does, let me explain:

      Imagine a cube, as always, makes 1st layer, then 2nd layer, 3rd layer...
      I need the 2nd tool to repeat this process, that is:

      • 1st layer printing with tool 1
      • 1st layer printing with tool 2
      • 2nd layer printing with tool 1
      • 2nd layer printing with tool 2
        ...

      That is, as you can see, I need to repeat the layer movements on both heads separately.

      I am using Simplify 3D.

      I have tried duplicating the STL and putting them in the same position in the base to be able to do a process for each STL, but I cannot prepare the file, it seems that it is not possible to do it.

      Any idea how to do this?

      posted in General Discussion
      FJ3Dundefined
      FJ3D
    • RE: Syringes printer, adjust different offset

      @jay_s_uk I have updated to 3.4.4, but it still ignores the Z parameter. Put 5, 20 or 40 it always stays at the same height

      :::::::EDIT::::

      Fixed, I had repeated the command at the end of config.g

      posted in Firmware installation
      FJ3Dundefined
      FJ3D
    • RE: Syringes printer, adjust different offset

      @jay_s_uk

      Hello.
      I was wondering how to assign an endstop to act as a leveler for each tool.
      I have a tool with syringes, which have to be changed often and the sizes are different, sometimes shorter and sometimes longer. As initial configuration, I have assigned offset for each tool with EXAMPLE

      G10 P0 X-9 Y39 Z-17.5
      

      Well, if now I want to change the needle in that tool and calculate the z offset so that I know and save that value? Is there any way to do it, creating a macro or similar?

      posted in Firmware installation
      FJ3Dundefined
      FJ3D

    Latest posts made by FJ3D

    • RE: Repetition of movements with E3D toolchanger tools

      @hebigt

      Well, for now I have managed with something similar.

      I have generated the GCODE, and I have copied the code of the 1st layer to apply it with a T1 so that it does the same process adding a small offset to Z.

      Example:

      G90
      M83
      M106 S0
      G10 P3 S190; R155; set active temperature standby
      G28;
      G29; 
      ; process Process1
      ; layer 1, Z = 0.200
      T0
      ; feature skirt
      ; tool H0.200 W1.548
      G1 Z0.200 F1002
      G1 X112.566 Y36.877 F6000
      G1 X119.784 Y29.659 E0.0219 F600
      G1 X169.992 Y29.659 E0.1078
      G1 X177.210 Y36.877 E0.0219
      G1 X177.210 Y87.085 E0.1078
      G1 X169.992 Y94.303 E0.0219
      G1 X119.784 Y94.303 E0.1078
      G1 X112.566 Y87.085 E0.0219
      G1 X112.566 Y36.877 E0.1078
